| Размеры | 500х480х800 мм |
| Габариты | 500х480х800 мм |
| Модель | МОК-150У |
| Фабрика | Торгмаш Барановичи |
| Мощность | 0,51 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Производительность | 150 кг/ч |
| Загрузка | 7 кг картофеля |
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
ОПЛАТА
Подробнее
Наличный и безналичный расчет
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Доставка по всей России
Гарантия на продукцию 6 месяцев
Товар сертифицирован
Работаем с 1992 года
Картофелечистка МОК-150У Торгмаш Барановичи предназначена для снятия кожуры с мытого картофеля и корнеплодов (свекла, морковь) на профессиональных кухнях и в цехах по производству полуфабрикатов.
Цикл очистки загруженного картофеля устанавливается с помощью реле времени на пульте управления картофелечистки.
Боковой сливной патрубок из нержавеющей стали позволяет устанавливать под него мезгосборник из нержавеющей стали, который поставляется в комплекте.
| Модель | МОК-150У |
|---|---|
| Степень очистки продукта | 90% |
| Величина отходов картофеля при очистке | 20% |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,51 кВт |
| Установленная мощность | 0,37 кВт |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Максимальная производительность | 150 кг/ч |
| Количество дисков в комплекте с машиной | 2 шт. |
| Расход холодной воды | 1 л/кг |
| Время на обработку | 2 мин. |
| Максимальная разовая загрузка | 7 кг |
| Масса картофелеочистительной машины | 35 кг |
| Габаритные размеры | 500х480х800 мм |
| Производство | Беларусь |
Инструкции
| Размеры | 500х480х800 мм |
| Габариты | 500х480х800 мм |
| Модель | МОК-150У |
| Фабрика | Торгмаш Барановичи |
| Мощность | 0,51 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Производительность | 150 кг/ч |
| Загрузка | 7 кг картофеля |
| Масса | 35 кг |
| Предмет | Картофелечистка |
| Производство | Беларусь |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,51 кВт |
| Габаритные размеры | 500х480х800 мм |
| Установленная мощность | 0,37 кВт |
| Степень очистки продукта | 90% |
| Величина отходов картофеля при очистке | 20% |
| Максимальная производительность | 150 кг/ч |
| Количество дисков в комплекте с машиной | 2 шт. |
| Расход холодной воды | 1 л/кг |
| Время на обработку | 2 мин. |
| Максимальная разовая загрузка | 7 кг |
| Масса картофелеочистительной машины | 35 кг |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Напишите нам, и мы проконсультируем вас по интересующим вопросам