| Размеры | 553х480х450 мм |
| Модель | ABS PRO R INOX 50 V |
| Фабрика | Ariston |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Нагрев | электрический |
| Масса | 13 кг |
| Материал корпуса | металл |
на заказ
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ОПЛАТА
Подробнее
Наличный и безналичный расчет
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Доставка по всей России
Гарантия на продукцию 6 месяцев
Товар сертифицирован
Работаем с 1992 года
ARISTON: ABS PRO R INOX 50 V: Водонагреватель накопительный предназначен для профессионального применения на предприятиях общественного питания и в торговой сети.
Инструкции
| Размеры | 553х480х450 мм |
| Модель | ABS PRO R INOX 50 V |
| Фабрика | Ariston |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Нагрев | электрический |
| Масса | 13 кг |
| Материал корпуса | металл |
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
| Способ монтажа | настенный |
| Способ установки | вертикальный |
| Управление | механическое |
| Подключение воды | снизу |
| Форма корпуса | цилиндрический стандартный |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет нижней крышки | темно-серый |
| Предмет | Водонагреватель накопительный |
| Производство | РФ |
| Объем | 50 литров |
| Габаритные размеры без упаковки | 553х480х450 мм |
| Время нагрева до 45 град. С | 116 мин |
| Минимальная температура нагрева воды | 40 град. С |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 град. С |
| Минимальное давление воды | 0,2 бар |
| Максимальное давление воды | 8 бар |
| Линия рециркуляции | Нет |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Отображение температуры нагрева | Термометр |
| ABS 2.0 | Нет |
| Функция «Активная электрическая защита» | Нет |
| Функция «Защита от включения без воды» | Нет |
| Функция «ECO» | Нет |
| Функция «Ускоренный нагрев» | Нет |
| Предохранительный клапан в комплекте | Да |
| Сливной кран в комплекте | Нет |
| Устройство защитного отключения (УЗО) | Да |
| Электрический кабель в комплекте | Да |
| Длина электрического кабеля | 1 метр |
| Вход холодной и горячей воды | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | 100 мм |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Напишите нам, и мы проконсультируем вас по интересующим вопросам